Что такое динамические переменные (макросы)?
Динамические параметры — это специальные команды в фигурных скобках (например, {keyword}), которые рекламная система заменяет на реальные данные в момент клика пользователя.
Зачем они нужны? Вместо того чтобы вручную создавать тысячи ссылок, вы делаете одну универсальную.
Яндекс Директ
| Параметр | Описание | Куда ставить |
| {keyword} | Ключевая фраза | utm_term |
| {phrase_id} | ID ключевой фразы | utm_term |
| {retargeting_id} | ID условия ретаргетинга | utm_term |
| {campaign_id} | ID кампании | utm_campaign |
| {campaign_name} | Название кампании | utm_campaign |
| {campaign_type} | Тип кампании (поиск, сети) | utm_campaign |
| {ad_id} | ID объявления | utm_content |
| {gbid} | ID группы объявлений | utm_content |
| {region_name} | Имя региона | utm_content |
| {source} | Домен площадки (РСЯ) | utm_content |
| {source_type} | Тип площадки (search/context) | utm_content |
| {position_type} | Тип блока на поиске | utm_content |
| {device_type} | Тип устройства | utm_content |
Google Ads
| Параметр | Описание | Куда ставить |
| {keyword} | Ключевое слово | utm_term |
| {matchtype} | Тип соответствия | utm_term |
| {campaignid} | ID кампании | utm_campaign |
| {adgroupid} | ID группы объявлений | utm_content |
| {creative} | ID объявления | utm_content |
| {placement} | Домен площадки (КМС) | utm_content |
| {network} | Тип сети (g, s, d) | utm_content |
| {device} | Устройство (m, t, c) | utm_content |
| {loc_physical_ms} | ID местоположения | utm_content |
ВКонтакте (VK Реклама)
| Параметр | Описание | Куда ставить |
| {{search_phrase}} | Ключевая фраза | utm_term |
| {{campaign_id}} | ID кампании | utm_campaign |
| {{campaign_name}} | Название кампании | utm_campaign |
| {{banner_id}} | ID баннера | utm_content |
| {{ad_id}} | ID объявления | utm_content |
| {{geo}} | ID региона | utm_content |
| {{gender}} | Пол пользователя | utm_content |
| {{age}} | Возраст пользователя | utm_content |
| {{random}} | Случайное число | utm_content |
myTarget
| Параметр | Описание | Куда ставить |
| {{campaign_id}} | ID кампании | utm_campaign |
| {{campaign_name}} | Название кампании | utm_campaign |
| {{banner_id}} | ID объявления | utm_content |
| {{geo}} | ID региона | utm_content |
| {{gender}} | Пол | utm_content |
| {{age}} | Возраст | utm_content |
| {{search_phrase}} | Ключевая фраза | utm_term |
TikTok Ads
| Параметр | Описание | Куда ставить |
| __CAMPAIGN_NAME__ | Название кампании | utm_campaign |
| __CAMPAIGN_ID__ | ID кампании | utm_campaign |
| __CID__ | ID креатива | utm_content |
| __AID__ | ID группы | utm_content |
| __PLACEMENT__ | Плейсмент | utm_content |
| __OS__ | Операционная система | utm_content |